城泰枫华天成
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
多层,小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
南昌盛源领航投资有限公司
环线位置:
南昌三环线
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
经开 经开区经开大道2888号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2019)洪经开房预售证第0001号 | 2019-01-29 | 21# |
(2019)洪经开房预售证第0002号 查看图片 | 2019-01-23 | 23# |
(2018)洪行审房预售证第0706号 | 2018-11-30 | 12# |
20180707 | 2018-11-30 | 13# |
(2018)洪行审房预售证第0344号 | 2018-09-21 | 7# |
(2018)洪行审房预售证第0345号 | 2018-09-21 | 11# |
(2018)洪行审房预售证第0344号 | 2018-09-21 | 7# |
(2018)洪行审房预售证第0130号 | 2018-07-17 | 16#住宅 |
2#[2017]28876 | 2017-02-10 | |
6#[2017]28877 | 2017-02-10 | |
1#[2017]28713 | 2017-01-06 | |
5#[2017]28714 | 2017-01-06 | |
[2017]29166 | ||
[2017]29190 | ||
[2017]29187 | ||
[2017]29187 | ||
[2017]29188 | ||
[2017]29185 | ||
[2017]29189 | ||
[2017]29514 | ||
[2017]29614 | ||
[2017]29705 | ||
[2017]30261 | ||
[2017]30262 | ||
[2018]30758 | ||
[2018]30814 | ||
[2018]30813 | ||
20180130 | ||
[2017]30257 | ||
20180345 | ||
[2017]28877 | ||
[2017]28876 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-03-10 | 12000.0元/m² | |||
2022-02-16 | 12000.0元/m² | |||
2022-02-09 | 12000.0元/m² | |||
2022-01-17 | 12000.0元/m² | |||
2022-01-07 | 12000.0元/m² | |||
2021-12-24 | 12000.0元/m² | |||
2021-12-10 | 12000.0元/m² | |||
2021-11-26 | 12000.0元/m² | |||
2021-11-12 | 12000.0元/m² | |||
2021-11-02 | 12000.0元/m² | |||
2021-10-15 | 12000.0元/m² | |||
2021-10-08 | 10500.0元/m² | |||
2021-09-22 | 10500.0元/m² | |||
2021-09-08 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-25 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-06 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-08-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-07-15 | 10500.0元/m² | |||
2021-07-01 | 10500.0元/m² | |||
2021-06-17 | 10500.0元/m² | |||
2021-06-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-06-03 | 10500.0元/m² | |||
2021-05-20 | 12000.0元/m² | |||
2021-05-06 | 11000.0元/m² | |||
2021-04-22 | 11000.0元/m² | |||
2021-04-08 | 11000.0元/m² | |||
2021-04-01 | 11000.0元/m² | 125㎡洋房在售,均价11000元/㎡ | ||
2021-03-25 | 11000.0元/m² | |||
2021-03-11 | 11000.0元/m² | |||
2021-02-04 | 12000.0元/m² | 均价12000元/㎡ | ||
2021-01-21 | 16000.0元/m² | 均价16000元/㎡ | ||
2021-01-07 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成仅剩6套洋房在售,户型124、126㎡,不带院子装修均价11000元/㎡,该批房源预计2021年10月交付。 | ||
2020-12-16 | 11000.0元/m² | |||
2020-12-03 | 11000.0元/m² | 均价11000-14000元/㎡ | ||
2020-11-05 | 10000.0元/m² | 87-114㎡高层在售 装修均价10000元/㎡ | ||
2020-10-29 | 10000.0元/m² | 87-114㎡高层在售 装修均价10000元/㎡ | ||
2020-10-15 | 10000.0元/m² | 87-114㎡高层在售 装修均价10000元/㎡ | ||
2020-09-17 | 10000.0元/m² | 高层均价10000元/㎡;洋房均价13500元/㎡;单层临街商铺均价10000-15000元/㎡ | ||
2020-09-03 | 10000.0元/m² | 高层均价10000元/㎡;洋房均价13500元/㎡ | ||
2020-08-18 | 10000.0元/m² | 高层均价10000元/㎡;洋房均价13500元/㎡;单层临街商铺均价10000-15000元/㎡。 | ||
2020-08-06 | 10000.0元/m² | 目前7、12、13#高层在售,均价10000元/㎡,精装修 | ||
2020-07-22 | 10000.0元/m² | 7、12、13#高层,均价10000元/㎡
洋房21#楼在售,均价13500元/㎡
单层临街商铺在售:均价10000-15000元/㎡ | ||
2020-07-08 | 10000.0元/m² | 高层均价10000元/㎡;洋房均价13500元/㎡;单层临街商铺均价10000-15000元/㎡ | ||
2020-06-24 | 10000.0元/m² | 均价10000元/㎡ | ||
2020-06-11 | 10000.0元/m² | 精装高层均价约10000元/平 | ||
2020-05-21 | 10000.0元/m² | 高层均价10000元/㎡;洋房均价13500元/㎡;商铺均价10000-15000元/㎡ | ||
2020-05-15 | 9500.0元/m² | 精装高层均价约9500元/㎡ | ||
2020-05-07 | 9500.0元/m² | 高层均价9500元/㎡;洋房均价13500元/㎡,临街商铺,均价10000-15000元/㎡ | ||
2020-04-30 | 9500.0元/m² | 均价约9500元/平 | ||
2020-04-30 | 9500.0元/m² | 高层均价9500元/㎡,洋房均价13500元/㎡。 | ||
2020-04-13 | 9500.0元/m² | 精装高层均价约9500元/平 | ||
2020-04-10 | 9800.0元/m² | 高层均价9800元/㎡,洋房均价14000元/㎡ | ||
2020-03-31 | 9500.0元/m² | 均价9500元/㎡ | ||
2020-03-26 | 9500.0元/m² | 高层均价9500元/㎡;洋房均价13500元/㎡ | ||
2020-03-19 | 9500.0元/m² | 高层均价约9500元/㎡ | ||
2020-03-14 | 9500.0元/m² | 均价9500元/㎡ | ||
2020-02-11 | 8800.0元/m² | 7、11、12#高层在售,均价8800元/㎡ | ||
2020-02-09 | 9800.0元/m² | |||
2020-02-09 | 9800.0元/m² | |||
2019-12-20 | 11500.0元/m² | 高层在售,均价11500元/平, | ||
2019-12-11 | 11500.0元/m² | 高层在售,均价11500元/平 21#洋房在售,建筑面积86-128平米,一房一价,均价13500元/㎡ | ||
2019-11-13 | 11000.0元/m² | 12#高层装修房源 均价11000元/㎡ | ||
2019-09-12 | 11500.0元/m² | 7#12#高层在售,户型是87-114㎡,均价11500元/㎡,该批房源预计2021年底交付。项目预计后期加推洋房22#24#26#洋房,具体开盘时间信息待定。 | ||
2019-07-09 | 11000.0元/m² | 高层在售,均价11000-11100元/㎡ | ||
2019-06-03 | 10500.0元/m² | 城泰枫华天成目前12#、13#高层在售,建筑面积为87-106平米,为1个单元32层2梯4户结构,带装修交付,均价10500到11000元/平米,以上房源均预计2020年3月交付使用。后期即将加推7#,面积117平米,四房。 | ||
2019-05-28 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价11000-11100元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | ||
2019-05-20 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价11000-11100元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | ||
2019-05-13 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成目前11#、12#、13#高层在售,建筑面积为87-106平米,为1个单元32层2梯4户结构,带装修交付,均价11000元/平米,以上房源均预计2020年3月交付使用,另有洋房21#在售,为1个单元6层1梯2户结构。 | ||
2019-05-05 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价11000-11100元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | ||
2019-04-28 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成目前高层在售,主力户型约87-106平米,为1个单元32层2梯4户结构,带装修交付,均价11000元/平米。项目位于经开区经开大道2888号。 | ||
2019-04-25 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价11000-11100元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | ||
2019-04-17 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价11000-11100元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | ||
2019-04-02 | 11000.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价11000元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | ||
2019-03-26 | 11000.0元/m² | 10800.0元/m² | ||
2019-03-12 | 11000.0元/m² | 10800.0元/m² | ||
2019-02-26 | 11000.0元/m² | |||
2019-02-20 | 11000.0元/m² | 10700.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价10700-11000元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | |
2019-02-12 | 11000.0元/m² | 10700.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价10700-11000元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | |
2019-01-28 | 11000.0元/m² | 10700.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价10700-11000元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | |
2019-01-18 | 11000.0元/m² | 10700.0元/m² | 城泰枫华天成11#13#高层在售,均价10700-11000元/㎡,装修交付,面积87㎡、106㎡,结构为一个单元两梯四户32层,该批房源预计2020年3月交付。 | |
2019-01-10 | 11000.0元/m² | |||
2019-01-02 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-25 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-24 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-14 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-06 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-28 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-20 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-12 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-01 | 11000.0元/m² | |||
2018-08-23 | 9500.0元/m² | |||
2018-08-07 | 9500.0元/m² | |||
2018-07-23 | 9500.0元/m² | |||
2018-07-09 | 13000.0元/m² | 11000.0元/m² | ||
2018-05-23 | 9000.0元/m² | |||
2018-04-19 | 8700.0元/m² | |||
2018-04-10 | 8700.0元/m² | |||
2018-03-28 | 8700.0元/m² | 14#高层,建面87-106㎡的三房四房,均价约8700元/㎡ | ||
2018-03-22 | 8700.0元/m² | 14#高层已加推,均价约8700元/㎡,户型面积为87-106㎡的三房四房,结构为1单元,两梯四户,32层 | ||
2018-03-13 | 8700.0元/m² | |||
2018-03-06 | 8700.0元/m² | |||
2017-10-23 | 8500.0元/m² | |||
2017-10-20 | 8500.0元/m² | |||
2017-08-28 | 8200.0元/m² | |||
2017-08-08 | 7800.0元/m² | |||
2017-08-01 | 7800.0元/m² | |||
2017-07-13 | 7600.0元/m² | |||
2017-06-12 | 7600.0元/m² | |||
2017-06-02 | 7300.0元/m² | |||
2017-05-16 | 7300.0元/m² | |||
2017-04-14 | 7300.0元/m² | |||
2017-03-13 | 7300.0元/m² | 高层7300元/㎡ | ||
2017-03-06 | 7200.0元/m² | |||
2017-01-16 | 6500.0元/m² | 首开高层均价6500元/平 | ||
2017-01-16 | 6500.0元/m² | 高层均价6500元/平 | ||
2017-01-16 | 6500.0元/m² | 高层均价6500元/平 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
曰修路北口(公交站):35路;昌北大道口(公交站):210路夜间车;英雄五路(公交站):35路;昌北大道(公交站):266路;35路;南昌理工学院(公交站):35路;853路长班;经开大道(公交站):35路;白水湖公交停车场(公交站):211路;260路;520路;经开区消防中队(公交站):266路;520路;冠山路南口(公交站):853路;853路长班;冠山南路西口北(公交站):853路;
交通方式:
自驾:驾车由八一广场至英雄大桥-港口大道-经开大道直达;驾车由红谷滩万达广场至赣江北大道-港口大道-经开大道直达,或庐山南大道--双港大道-经开大道直达;
规划信息
占地面积:
126678.8平方米
建筑面积:
312148.65平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
30%
停车位:
2027个,其中,地上停车377个,地下停车1650个;
楼栋总数:
29
总户数:
2420
物业公司:
江西万科物业睿服务有限公司
物业费:
2.86元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
学校:江西财大、华东交通大学、南昌理工等高校,昌北一中、昌北二小、交大附中附小、白水湖学校、交大幼儿园等中小学校;
商场:交大购物广场、财大购物广场、双港集贸市场以及各大集贸及购物场所;
医院:经开区蛟桥医院、财大医院、双港职工医院等;
商业: 10余万㎡汽车文化广场、精品商业街
学校:
暂无数据
内部配套:
社区内9000㎡底商、幼儿园
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
枫华天成是由江西本土开发商城泰地产开发,总占地面积逾12万㎡,总建筑面积逾:30万㎡,项目整体规划建设15栋22-32层景观高层,5栋18F舒居小高层,6栋退台式电梯花园洋房,3栋多层,沿街商业及幼儿园。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名