富力金禧悦城|铂悦
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
富力地产南昌公司
环线位置:
南昌二环线
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
南昌县 沿江南大道与汇仁大道交汇处(往东500米)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-12-03 | ||||
2020-11-18 | ||||
2020-11-05 | 商铺和高层尾房在售 | |||
2020-10-29 | 10500.0元/m² | 110-123㎡三房均价10500元/㎡ | ||
2020-10-12 | 14000.0元/m² | |||
2020-09-17 | 10500.0元/m² | 高层毛坯均价10500元/㎡,装修均价11000元/㎡;洋房装修均价12000 | ||
2020-09-03 | 10500.0元/m² | 高层毛坯均价10500元/㎡,精装均价11000元/㎡;洋房精装均价12000元/㎡;项目临街商铺单价17000-18000元/㎡起 | ||
2020-08-18 | 10500.0元/m² | 高层毛坯均价10500元/㎡,精装均价11000元/㎡;洋房毛坯均价11500元/㎡,精装均价12000元/㎡;临街商铺在售单价15000-17000元/㎡起 | ||
2020-08-13 | 10500.0元/m² | 高层毛坯均价10500元/㎡,精装均价11000元/㎡;洋房毛坯均价11500元/㎡,精装均价12000元/㎡;临街商铺单价15000-17000元/㎡起 | ||
2020-08-06 | 10500.0元/m² | 高层毛坯均价10500元/㎡,精装均价11000元/㎡;洋房毛坯均价11500元/㎡,精装均价12000元/㎡;商铺单价15000-17000元/㎡起 | ||
2020-07-22 | 10500.0元/m² | 高层:毛坯均价10500元/㎡,精装均价11000元/㎡
洋房:毛坯均价11500元/㎡,精装均价12000元/㎡
临街商铺在售:单价15000-17000元/㎡起 | ||
2020-07-08 | 10500.0元/m² | 高层单价10500元/㎡左右;洋房折后均价12000元/㎡;临街商铺单价18000元/㎡起。 | ||
2020-06-18 | 10500.0元/m² | 高层单价10500元/㎡左右,洋房精装折后均价12000元/㎡,商铺单价18000元/㎡起 | ||
2020-06-11 | 10500.0元/m² | 高层单价10500元/㎡左右,洋房精装折后均价12000元/㎡,临街商铺单价18000元/㎡起 | ||
2020-05-21 | 10500.0元/m² | 高层、洋房均价10500元/㎡;社区底商单价12000元/㎡起
| ||
2020-04-30 | 10500.0元/m² | 高层均价10500元/㎡ | ||
2020-04-13 | 10500.0元/m² | 高层均价10500元/㎡左右,洋房精装折后均价12000元/㎡,临街商铺均价18000元/㎡起 | ||
2020-03-25 | 10800.0元/m² | 高层单价10500-10800元/㎡,洋房均价10800-11200元/㎡,商铺单价18000元/㎡起。 | ||
2020-03-14 | 10500.0元/m² | 高层单价10500-10800元/㎡左右;洋房折后均价10800-11200元/㎡ | ||
2020-02-13 | 10500.0元/m² | |||
2020-02-11 | 11000.0元/m² | |||
2020-01-15 | 11000.0元/m² | |||
2019-10-15 | 11000.0元/m² | 项目目前高层建筑面积为123平米的三房在售,毛坯均价11000元/平米;洋房建筑面积为140平米在售,装修均价12500元/平米,预计2020年6月30日前交付使用。 | ||
2019-09-12 | 9649.0元/m² | 项目25周年庆推出少量高层和洋房房源,建筑面积123-140平米毛坯三房至四房,2梯4户,不限购,单价9649元/平起。项目目前高层建筑面积为123平米的三房在售,毛坯均价11000元/平米;洋房建筑面积为140平米在售,装修均价12500元/平米,预计2020年6月30日前交付使用。另项目车位在售,8-12万/个。 | ||
2019-06-03 | 11500.0元/m² | 富力金禧悦城洋房在售,装修洋房均价11500/㎡,户型122-136㎡,,毛坯11500/㎡,目前小户型基本售罄,只剩122㎡以上的户型, | ||
2019-05-28 | 11500.0元/m² | 富力金禧悦城洋房在售.123-136面积,均价11500元/㎡,高层100-122面积均价11000元/平米,同时五一特价房活动已结束,另外洋房
准现房,95折推售 | ||
2019-05-20 | 11500.0元/m² | 富力金禧悦城洋房在售.123-136面积,均价11500元/㎡,高层100-122面积均价11000元/平米,同时五一特价房活动已结束,另外洋房
准现房,95折推售 | ||
2019-05-13 | 11500.0元/m² | 富力金禧悦城目前1#、2#、3#、6#、7#高层在售,层高分别为24层、28层、32层,均为2梯4户结构,建筑面积约为100-122平米的三房,毛坯均价为11500元/平米,预计2020年6月30日前交付使用;另有洋房Y2#、Y3#、Y6#、Y7#毛坯房源在售,建筑面积为122-135平米,均价12300元/平米,目前房源已全部推完,后续无房源加推。 | ||
2019-05-05 | 11000.0元/m² | 富力金禧悦城一期在售均价11000/㎡,高层1-3#面积段100-122/㎡,5-7#122/㎡均价11500/㎡,另外还有少许洋房在售,价格区间在11500-12000/㎡之间,预计交付时间在明年中旬,毛坯交付。富力·金禧悦城|铂悦是富力·金禧悦城二期新品,项目为全国十强富力地产在南昌市的 项目,位于南昌快速崛起的滨江商务 区;项目占地约8万㎡,总建筑面积约25万㎡,将成为南昌未来核心板块的标杆 | ||
2019-04-28 | 12000.0元/m² | 富力金禧悦城目前122㎡户型在售,装修洋房均价12000/㎡,毛坯11000/㎡,目前小户型基本售罄,只剩122㎡以上的户型,
从项目门口的东岳四路出发即可抵达沿江快速路,周边有中骏,当代,新旅。 | ||
2019-04-24 | 11000.0元/m² | 富力金禧悦城一期在售均价11000/㎡,高层1-3#面积段100-122/㎡,5-7#122/㎡均价11500/㎡,另外还有少许洋房在售,价格区间在11500-12000/㎡之间,预计交付时间在明年中旬,毛坯交付。 | ||
2019-04-22 | 11000.0元/m² | 富力金禧悦城一期在售均价11000/㎡,高层1-3#面积段100-122/㎡,5-7#122/㎡均价11500/㎡,另外还有少许洋房在售,价格区间在11500-12000/㎡之间,预计交付时间在明年中旬,毛坯交付。富力·金禧悦城|铂悦是富力·金禧悦城二期新品,项目为全国十强富力地产在南昌市的 项目,位于南昌快速崛起的滨江商务 区;项目占地约8万㎡,总建筑面积约25万㎡,将成为南昌未来核心板块的标杆 | ||
2019-04-08 | 11800.0元/m² | 富力金禧悦城洋房Y2#毛坯洋房在售,均价11800/㎡,项目西面已通车的沿江快速路。从项目门口的东岳四路出发即可抵达沿江快速路,向南走可以连接九龙湖过江通道和南外环,向北走可以连接生米大桥、朝阳大桥、南昌大桥、红谷隧道等 | ||
2019-03-28 | 12200.0元/m² | |||
2019-03-13 | 12200.0元/m² | |||
2019-03-01 | 12200.0元/m² | |||
2019-02-21 | 11500.0元/m² | 富力金禧悦城一期2#毛坯高层在售,建筑面积100-124平,中间户均价11700元/平,端户均价11400元/平,2020年9月交房。二期装修洋房Y2、Y5、Y7,1梯2户,建筑面积125、135、140平三四房,折后均价12300元/平。预计2020年6月交房。 | ||
2019-02-12 | 11500.0元/m² | 富力·金禧悦城2#高层在售,户型100-135㎡,均价11500元/平。案场推返乡置业活动,购房即享五重好礼。 | ||
2019-01-29 | 11500.0元/m² | 富力金禧悦城目前2#装修高层在售,共28层,2梯4户,户型100-122㎡三房,均价11500元/平,交房时间为2020年3月。 | ||
2019-01-21 | 11500.0元/m² | 富力·金禧悦城仅剩2#高层在售,户型100-135㎡,均价11500元/平。
富力·金禧悦城位于南昌快速崛起的滨江商务 区;项目占地约8万㎡,总建筑面积约25万㎡,将成为南昌未来核心板块的标杆人居项目。 | ||
2019-01-11 | 11500.0元/m² | |||
2019-01-03 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-25 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-19 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-11 | 11000.0元/m² | |||
2018-12-03 | 11000.0元/m² | |||
2018-11-23 | 11600.0元/m² | 9500.0元/m² | ||
2018-11-14 | 11600.0元/m² | 9500.0元/m² | ||
2018-11-06 | 11600.0元/m² | |||
2018-11-01 | 11600.0元/m² | |||
2018-10-16 | 11600.0元/m² | |||
2018-09-05 | 11950.0元/m² | |||
2018-08-30 | 11950.0元/m² | |||
2018-08-20 | 11950.0元/m² | |||
2018-08-20 | 11900.0元/m² | |||
2018-08-14 | ||||
2018-08-02 | ||||
2018-07-16 | ||||
2018-06-11 | ||||
2018-05-23 | ||||
2018-05-22 | ||||
2018-05-09 | ||||
2018-04-19 | 11000.0元/m² | |||
2018-04-04 | 11000.0元/m² | |||
2018-03-06 | 11500.0元/m² | |||
2017-12-27 | 11000.0元/m² | |||
2017-11-30 | 10500.0元/m² | 高层均价10500元/平,洋房11600元/平 | ||
2017-10-23 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
渡口(公交站):241路短班;241路长班;老屋(公交站):241路;241路长班;招呼站(公交站):241路;汇仁大道西口(公交站):241路;渡口2(公交站):241路短班;龙安花园(公交站):241路长班;汇仁大道西口(公交站):241路;文坊村(公交站):241路长班;千亿产业园(公交站):852路;东莲路抚生西路口(招呼站)(公交站):218路快班;
交通方式:
公交出行
规划信息
占地面积:
80000平方米
建筑面积:
250000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
35%
停车位:
机动车停车位1732个,地上296个,地下1436个
非机动车1021个,地上423个,地下598
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1670
物业公司:
天力物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
待定
周边配套:
昌南体育中心,馆内设计规划有游泳馆,田径场,综合健身馆,室内网球场,室外健身广场五部分。项目位于新洪城大市场千亿级商圈内,新华都购物广场、天虹、沃尔玛、华润万家、红星美凯龙等,10分钟车程,南昌县文化中心也落户于本区域内,位于汇仁大道它包含有城市规划展览馆、美术馆、博物馆,文化馆、青少年活动中心、儿童活动中心、图书馆等等。南昌大学第一附属医院象湖分院,还有朝阳新城的三医院(已建成)、九龙湖的妇幼保健院(已规划),从本项目开车也只需十分钟车程。昌南大道的象湖湿地公园游玩,项目北部将打造一个大型文化旅游城“南昌华侨城”。
周边学校(幼儿园、小学、初中、高中):莲塘一中东新校区属省级重点中学以及莲塘三中、河下村小学等,完全解决了小孩读书问题。
学校:
暂无数据
内部配套:
小绿地、健身场地
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
富力金禧悦城项目为全国十强富力地产在南昌市的排名前列项目,位于南昌快速崛起的滨江商务中心区;项目占地约8万㎡,总建筑面积约25万㎡,将成为南昌未来核心板块的标杆人居项目。
开发商简介:广州富力地产股份有限公司(以下简称“富力”)(香港联合交易所上市编号:2777)成立于1994年,注册资金8.06亿人民币,集房地产设计、开发、工程监理、销售、物业管理、房地产中介等业务为一体,拥有国家建设部颁发的一级开发资质、甲级设计资质、甲级工程监理资质、一级物业管理资质及一级房地产中介资质,是中国综合实力最强的房地产企业之一。公司于2005年7月14日在香港联交所主板上市,为排名前列被纳入恒生中国企业指数的内地房地产企业。自1994年成立以来,富力人倾尽心思与心血,从细节出绩效,赢得了客户的认同与赞赏。实力造就金牌品质,荣誉闪耀品牌辉煌,公司在二零零五年至二零零九年连续五年蝉联国家统计局评选及公布的中国房地产企业综合实力排名前列名,二零零八年荣获国家税务局计划统计司权威发布的中国纳税百强排行榜房地产行业排名前列名,二零一二年,富力成为广州市首批认定总部企业,综合实力持续位居国内房地产开发企业排名前列。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名